山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目綜合材料采購詢價(jià)公告
詢價(jià)時(shí)間:2022年5月12日09時(shí) 詢價(jià)地點(diǎn):山東魯正工程咨詢有限公司會議室 |
山東合創(chuàng)氣體有限公司
2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目
綜合材料采購
詢 價(jià) 文 件
[編號:SDLZ2022-0509004#]
采購人 :山東合創(chuàng)氣體有限公司
采購代理機(jī)構(gòu):山東魯正工程咨詢有限公司
編制日期 :二0二二年五月
山東合創(chuàng)氣體有限公司
2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目
綜合材料采購
詢價(jià)公告
一、采購項(xiàng)目名稱:山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目綜合材料采購
二、采購項(xiàng)目編號:SDLZ2022-0509004#
三、采購項(xiàng)目分包情況:
包號 | 貨物名稱 | 數(shù)量/單位 | 供應(yīng)商資格要求 | 預(yù)算金額 (元) |
1 | 綜合材料 | 詳見附件 | 1.具有相關(guān)經(jīng)營范圍的獨(dú)立企業(yè)法人資格; 2.具有所報(bào)產(chǎn)品的生產(chǎn)或經(jīng)營能力,企業(yè)財(cái)務(wù)資信良好; 3.具有完善的售后服務(wù)體系以及履約合同的能力,包括擁有相應(yīng)的設(shè)備和人員; 4.遵守《中華人民共和國采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,近三年無違法、違規(guī)、違紀(jì)、違約行為; 5.認(rèn)可詢價(jià)文件中的各項(xiàng)約定。 | 965000元 |
四、獲取詢價(jià)通知書
1.時(shí)間:2022年5月9日8時(shí)30分至2022年5月11日17時(shí)(北京時(shí)間,法定公休日除外)。
2.地點(diǎn):東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷未來城57號樓(東五路與南一路交叉口向北150米路東)。
3.方式:有報(bào)價(jià)意向的供應(yīng)商請?jiān)诠嫫谙迌?nèi)持以下資料復(fù)印件一份到山東魯正工程咨詢有限公司報(bào)名,確認(rèn)報(bào)價(jià)意向,不接受郵寄和傳真報(bào)名。
法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(復(fù)印件要求加蓋公章并注明 “與原件一致”字樣,并注明響應(yīng)的項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱和供應(yīng)商聯(lián)系方式等內(nèi)容)。
在公告期限內(nèi)未按時(shí)報(bào)名的供應(yīng)商,其報(bào)價(jià)不予接收。
五、遞交響應(yīng)文件時(shí)間及地點(diǎn)
1.時(shí)間:2022年5月12日08時(shí)30分至2022年5月12日09時(shí)(北京時(shí)間)
2.地點(diǎn):東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷未來城57號樓(東五路與南一路交叉口向北150米路東)。
六、聯(lián)系方式
1.采購人:山東合創(chuàng)氣體有限公司
地址:山東省東營市開發(fā)區(qū)錢塘江路52號
聯(lián)系人:殷先生
聯(lián)系方式:0546-2068277 15552775868
2.采購代理機(jī)構(gòu):山東魯正工程咨詢有限公司
地址:東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷未來城57號樓(東五路與南一路交叉口向北150米路東)
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系方式:0546-8333557 13561077707
山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目
綜合材料采購詢價(jià)文件
山東魯正工程咨詢有限公司受山東合創(chuàng)氣體有限公司的委托,對山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目綜合材料采購進(jìn)行詢價(jià)采購?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)和要求通知如下:
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目名稱:山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目綜合材料采購
(二)采購內(nèi)容:本項(xiàng)目采購本國產(chǎn)品,具體情況及采購清單詳見詢價(jià)文件附件2,預(yù)算資金 965000 元。
本項(xiàng)目為一個分包,供應(yīng)商不能分解后進(jìn)行響應(yīng),否則其報(bào)價(jià)文件不予接受。
二、供應(yīng)商條件
(一)具有相關(guān)經(jīng)營范圍的獨(dú)立企業(yè)法人資格;
(二)具有所報(bào)設(shè)備的生產(chǎn)或經(jīng)營能力,企業(yè)財(cái)務(wù)資信良好;
(三)具有完善的售后服務(wù)體系以及履約合同的能力,包括擁有相應(yīng)的設(shè)備和人員;
(四)遵守《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的相關(guān)規(guī)定;
(五)認(rèn)可本詢價(jià)文件中的各項(xiàng)約定。
三、供應(yīng)商報(bào)價(jià)說明
1、本項(xiàng)目報(bào)價(jià)方式為綜合單價(jià),數(shù)量按詢價(jià)文件采購數(shù)量計(jì)算總報(bào)價(jià)。項(xiàng)目結(jié)算時(shí)最終成交綜合單價(jià)不再調(diào)整,數(shù)量據(jù)實(shí)調(diào)整。供應(yīng)商最終報(bào)價(jià)應(yīng)為所供產(chǎn)品到達(dá)采購單位指定地點(diǎn)的所有價(jià)款【包括但不僅限于成本費(fèi)、到達(dá)指定地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸車費(fèi)、稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、合同期內(nèi)的售后服務(wù)費(fèi)等】。
2、報(bào)價(jià)幣種:采用人民幣報(bào)價(jià),單位為元。
四、報(bào)價(jià)時(shí)間和方式
(一)報(bào)價(jià)時(shí)間:供應(yīng)商于2022年5月12日08:30-09:00將報(bào)價(jià)資料送達(dá)至東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷未來城57號樓(東五路與南一路交叉口向北150米路東)。
(二)報(bào)價(jià)方式:供應(yīng)商采用密封報(bào)價(jià),密封袋封口處必須加蓋供應(yīng)商公章和法人或法人授權(quán)委托代理人的簽字(或印鑒),不得采用傳真方式,超出規(guī)定報(bào)價(jià)時(shí)間的供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料不予受理。在規(guī)定報(bào)價(jià)時(shí)間內(nèi)供應(yīng)商其報(bào)價(jià)資料未全部報(bào)齊之前,不得拆封報(bào)價(jià)資料。
(三)供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)提供的資信證明:
1.法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,須加蓋供應(yīng)商公章并注明 “與原件一致”字樣。否則,將被認(rèn)定為不具備參加本次詢價(jià)資格的供應(yīng)商。
2.若法定代表人本人報(bào)價(jià)時(shí),須提供法定代表人身份證復(fù)印件;如法定代表人委托代理人報(bào)價(jià)時(shí),須提供法定代表人親自簽名(或印鑒)并加蓋投標(biāo)人公章的授權(quán)委托書原件及授權(quán)委托代理人身份證復(fù)印件。
以上資信證明資料必須單獨(dú)密封提交,封面上須加蓋單位公章和法人或法人授權(quán)委托代理人簽字(或印鑒)。并注明“資信證明”字樣。
(四)報(bào)價(jià)承諾表一式五份單獨(dú)密封,封面上須加蓋單位公章和法人或法人授權(quán)委托代理人簽字(或印鑒)。并注明“報(bào)價(jià)承諾表”字樣。
(五)供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)文件時(shí)須同時(shí)繳納保證金,價(jià)款為人民幣9000元整。
五、評定成交供應(yīng)商
(一)按法律規(guī)定和程序成立詢價(jià)小組。按法律規(guī)定和程序成立詢價(jià)小組,本次詢價(jià)小組由3人組成,其中采購人代表1人,其余成員從監(jiān)督管理部門設(shè)立的專家?guī)熘须S機(jī)抽取確定。詢價(jià)時(shí)詢價(jià)小組成員應(yīng)嚴(yán)格按詢價(jià)工作紀(jì)律執(zhí)行。
(二)評定成交供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)符合本詢價(jià)文件的要求且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商,不符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的低價(jià)供應(yīng)商除外。供應(yīng)商未按照詢價(jià)文件采購清單進(jìn)行報(bào)價(jià)的,該供應(yīng)商報(bào)價(jià)無效。當(dāng)符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的供應(yīng)商報(bào)價(jià)經(jīng)過調(diào)整后最終調(diào)整價(jià)格相同時(shí),應(yīng)優(yōu)先確定供應(yīng)商供貨時(shí)間短的為成交供應(yīng)商;如果在符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下,供應(yīng)商報(bào)價(jià)經(jīng)過調(diào)整后最終調(diào)整價(jià)格相同,供貨期限也相同時(shí),優(yōu)先確定報(bào)價(jià)時(shí)間早的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。若還不能確定成交供應(yīng)商,由采購人抽簽確定。
本次詢價(jià)確定擬成交供應(yīng)商后,采購人對擬成交供應(yīng)商進(jìn)行考察,考察合格后確定為最終成交供應(yīng)商。若考察不合格,采購人有權(quán)取消擬成交供應(yīng)商的成交資格,并對其他合格的供應(yīng)商進(jìn)行考察。
(三)如果供應(yīng)商的報(bào)價(jià)均超出了采購人確定的預(yù)算資金,將取消該詢價(jià)結(jié)果,另行組織;但是,如果采購人出據(jù)了追加預(yù)算資金的書面證明,也可依照程序確定成交供應(yīng)商。
●在詢價(jià)過程中,若代理機(jī)構(gòu)收到了供應(yīng)商以書面形式反映的相關(guān)供應(yīng)商不具備詢價(jià)文件所要求的資格條件等問題,詢價(jià)小組必須高度重視、認(rèn)真核實(shí)。若情況不屬實(shí),可以繼續(xù)進(jìn)行;若情況屬實(shí),詢價(jià)小組必須停止本次詢價(jià)活動。
●在詢價(jià)過程中,當(dāng)報(bào)價(jià)供應(yīng)商少于三家時(shí),原則上應(yīng)按程序重新進(jìn)行詢價(jià)。如果采購人以書面形式并加蓋單位公章提出項(xiàng)目緊急、要求確定成交供應(yīng)商、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合要求,且供應(yīng)商報(bào)價(jià)不高于預(yù)算資金時(shí),詢價(jià)小組可在本次報(bào)價(jià)的供應(yīng)商范圍內(nèi),根據(jù)報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商(不符合要求的低價(jià)供應(yīng)商除外)。
六、成交結(jié)果公示
采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在詢價(jià)活動結(jié)束后兩個工作日內(nèi),將成交結(jié)果在山東魯正工程咨詢有限公司官網(wǎng)上進(jìn)行公示。
七、簽發(fā)成交通知書
采購人及代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在成交結(jié)果公告之日起七個工作日內(nèi),向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書,對成交結(jié)果予以見證。成交通知書是合同的有效組成部分。
成交通知書發(fā)出后,成交供應(yīng)商放棄成交供應(yīng)商資格或者不與采購人簽訂合同的,應(yīng)依法對供應(yīng)商進(jìn)行處理:
(一)采購人不予退還該供應(yīng)商在參加本次采購活動中所交納的保證金。
(二)監(jiān)督管理部門將在有關(guān)采購信息媒體上公告該供應(yīng)商的不良行為。
(三)將依法禁止該供應(yīng)商一至三年內(nèi)參加采購活動。
●在履行合同過程中,供應(yīng)商未履行詢價(jià)期間服務(wù)承諾的,根據(jù)有關(guān)規(guī)定同時(shí)愿以本《信譽(yù)承諾函》書面形式鄭重承諾如下:
●監(jiān)督管理部門可在有關(guān)信息媒體上公告我公司的不良行為。
●將嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督管理部門依法禁止我公司一至三年內(nèi)參加采購活動的處理決定。
八、簽訂合同及備案
采購人和成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)自成交通知書發(fā)出之日起十五日內(nèi)書面簽訂采購合同。采購人無正當(dāng)理由拒簽合同的,雙倍返還保證金。成交供應(yīng)商無正當(dāng)理由拒簽合同的,采購人不予退還保證金。
合同由采購人(甲方)、成交供應(yīng)商(乙方)雙方簽訂,采購代理機(jī)構(gòu)為見證方,見證方的責(zé)任是監(jiān)督證明所簽合同內(nèi)容與詢價(jià)文件等要求和約定條款相一致。在簽訂合同之前,為維護(hù)雙方利益,按照詢價(jià)文件約定,不但采購人要對成交供應(yīng)商的履約能力進(jìn)行考察,而且成交供應(yīng)商也要對采購人的資金支付能力等情況進(jìn)行認(rèn)真考察。簽訂合同后,甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行各項(xiàng)約定,代理機(jī)構(gòu)不負(fù)任何合同責(zé)任。
九、合同主要條款
(一)供貨時(shí)間:自簽訂采購合同之日起 30 日內(nèi),成交供應(yīng)商須將采購人所需的設(shè)備送達(dá)采購人指定地點(diǎn)。
(二)成交供應(yīng)商須對所供產(chǎn)品本身質(zhì)量全面負(fù)責(zé),因產(chǎn)品本身質(zhì)量出現(xiàn)問題給采購單位所造成的損失,全部由成交供應(yīng)商承擔(dān)。
(三)成交供應(yīng)商所供產(chǎn)品設(shè)備,配置要嚴(yán)格匹配詢價(jià)文件要求,各部分設(shè)備均為廠家全新設(shè)備且技術(shù)參數(shù)嚴(yán)格匹配詢價(jià)文件技術(shù)參數(shù),設(shè)備質(zhì)量過關(guān),安裝合理,一旦出現(xiàn)違約行為,所有后果由成交供應(yīng)商承擔(dān),并由采購人按合同約定予以處理。
(四)成交供應(yīng)商必須與采購人積極配合,隨時(shí)匯報(bào)工作情況,研究工作措施,及時(shí)解決問題;如因成交供應(yīng)商對存在的問題未及時(shí)提出,致使項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題,給采購人造成損失的,采購人將按照合同約定予以處理,并有權(quán)單方解除合同。
(五)成交供應(yīng)商對本項(xiàng)目所供或采購材料、設(shè)備等必須認(rèn)真組織質(zhì)量驗(yàn)收。所供或采購的材料、設(shè)備等必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并附有出廠合格證。因成交供應(yīng)商驗(yàn)收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán),出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題給項(xiàng)目和采購人造成的損失,由成交供應(yīng)商承擔(dān)賠償及違約責(zé)任。
(六)項(xiàng)目驗(yàn)收。成交供應(yīng)商提供貨物到達(dá)指定地點(diǎn),由采購人組織驗(yàn)收。
(七)成交供應(yīng)商不得隨意更改已確定的項(xiàng)目內(nèi)容、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求。如需更改,必須經(jīng)采購單位同意并簽署補(bǔ)充合同,方可更改。
(八)本項(xiàng)目不得擅自轉(zhuǎn)包
一經(jīng)發(fā)現(xiàn)成交供應(yīng)商擅自轉(zhuǎn)包,即取消其成交資格,并向采購單位支付相當(dāng)于合同價(jià)款總額10%的違約金。
(九)本項(xiàng)目資金撥付辦法: 簽訂合同后,需方向供方支付合同總價(jià)款的30%,發(fā)貨前需方向供方付至合同總價(jià)款的65%,供方在收款后應(yīng)當(dāng)及時(shí)安排發(fā)貨,設(shè)備到貨后驗(yàn)收合格(貨到甲方30天內(nèi)完成驗(yàn)收)并且供方開具合同全額稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,需方向供方付至合同總價(jià)款的95%,安裝調(diào)試完成驗(yàn)收合格后12個月支付合同尾款5%。
(十)成交供應(yīng)商逾期不能完成的,采購方有權(quán)單方解除合同,并由供應(yīng)商按合同總價(jià)款的10%向采購單位支付違約金。
(十一)項(xiàng)目合同在采購人住所地簽訂,因合同發(fā)生爭議產(chǎn)生的訴訟,由合同簽訂地人民法院管轄。
(十二)未盡事宜,由雙方按照有關(guān)法律規(guī)定協(xié)商確定。
十、成交服務(wù)費(fèi)
在簽發(fā)《成交通知書》之前,成交供應(yīng)商向采購代理機(jī)構(gòu)交納成交服務(wù)費(fèi)。
附件1:供應(yīng)商報(bào)價(jià)承諾表
附件2:設(shè)備參數(shù)
附件1:
詢價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)承諾表
山東合創(chuàng)氣體有限公司:
根據(jù)2022年 月 日山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目綜合材料采購詢價(jià)公告及詢價(jià)文件(項(xiàng)目編號:SDLZ2022-0509004#),我公司對本次采購項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真分析研究,并實(shí)事求是地確定了報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)為: 元,人民幣大寫: 。我公司承諾如果被確定為成交供應(yīng)商,我們將信守承諾,按照本次詢價(jià)文件約定的內(nèi)容簽訂采購合同,及時(shí)組織項(xiàng)目實(shí)施等事宜。
附:本次詢價(jià)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)表
序號 | 設(shè)備 名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù) 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 質(zhì)保 | 承諾供貨時(shí)間 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| …… |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
總價(jià)(人民幣) | 小寫: 大寫: |
供應(yīng)商名稱(蓋章):
法定代表人或法人授權(quán)委托代理人(簽字):
聯(lián)系電話:
年 月 日
閥門類 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)號或圖號 |
1 | 304球閥 | Q41F-25P DN40FM | CF8 | 個 | 5 | Q41F-25P FM |
2 | 304球閥 | Q41F-25P DN25FM | CF8 | 個 | 13 | Q41F-25P FM |
3 | 304球閥 | Q41F-25P DN50FM | CF8 | 個 | 13 | Q41F-25P FM |
4 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN100 | WCB/F46 | 個 | 4 | ZQ41F46-16C RF |
5 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN100 | WCB/F46 | 個 | 4 | ZQ41F46-16C RF |
6 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN100 | WCB/F46 | 個 | 4 | ZQ41F46-16C RF |
7 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN65 | WCB/F46 | 個 | 4 | ZQ41F46-16C RF |
8 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN25 | WCB/F46 | 個 | 31 | ZQ41F46-16C RF |
9 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN50 | WCB/F46 | 個 | 2 | ZQ41F46-16C RF |
10 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN80 | WCB/F46 | 個 | 2 | ZQ41F46-16C RF |
11 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN100 | WCB/F46 | 個 | 1 | ZQ41F46-16C RF |
12 | 襯氟中分球閥 | PN16-DN100 | WCB/PFA | 個 | 1 | ZQ41PFA-16C RF |
13 | 截止閥 | DN100-PN16 | 304 | 個 | 2 | J41H-16P RF |
14 | 截止閥 | PN16-DN50 | CF8 | 個 | 1 | J41H-25P RF |
15 | 截止閥 | PN25-DN20 | CF8 | 個 | 13 | J41H-16P RF |
16 | 截止閥 | PN16-DN125 | CF8 | 個 | 1 | J41H-16P RF |
17 | 截止閥 | PN16-DN125 | CF8 | 個 | 1 | J41H-16P RF |
18 | 截止閥 | PN16-DN20 | WCB | 個 | 2 | J41H-16C RF |
19 | 截止閥 | PN16-DN15 | WCB | 個 | 35 | J41H-16C RF |
20 | 截止閥 | DN40-PN16 | WCB | 個 | 9 | J41H-16C RF |
21 | 截止閥 | PN16-DN150 | WCB | 個 | 1 | J41H-16C RF |
22 | 截止閥 | PN16-DN32 | WCB | 個 | 2 | J41H-16C RF |
23 | 截止閥 | PN16-DN65 | WCB | 個 | 2 | J41H-16C RF |
24 | 截止閥 | PN16-DN40 | WCB | 個 | 2 | J41H-16C RF |
25 | 截止閥 | PN16-DN125 | WCB | 個 | 3 | J41H-16C RF |
26 | 截止閥 | PN16-DN80 | WCB | 個 | 1 | J41H-16C RF |
27 | 截止閥 | PN16-DN40 | WCB | 個 | 1 | J41H-16C RF |
28 | 截止閥 | PN25-DN20 | WCB | 個 | 10 | J41H-16C RF |
29 | 截止閥 | PN16-DN150 | WCB | 個 | 2 | J41H-16C RF |
30 | 球閥 | PN16-DN40 | CF8 | 個 | 39 | Q41F-16P |
31 | 球閥 | PN25-DN40 | CF8 | 個 | 22 | Q41F-25P |
32 | 升降式鋼制止回閥 | PN16-DN25 | CF8 | 個 | 1 | H41W-16P |
33 | 閘閥 | PN16-DN40 | WCB | 個 | 1 | Z41H-16C RF |
34 | 針型閥 | SS-6NBS8 | 316 | 個 | 16 |
|
35 | 針型閥 | SS-43GS4 | 316 | 個 | 6 |
|
36 | 自由浮球式疏水閥 | PN16-DN20 | WCB | 個 | 5 | CS41H-16C RF |
37 | 自由浮球式疏水閥 | PN16-DN20 | WCB | 個 | 5 | CS41H-16C RF |
小計(jì) |
|
|
|
|
|
管線類 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ133*4.0 | S30408 | KG | 662 | GB/T14976-2012 |
2 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ57*3.5 | S30408 | KG | 231 | GB/T14976-2012 |
3 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ45*3.0 | S30408 | KG | 582 | GB/T14976-2012 |
4 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ32*3.0 | S30408 | KG | 114 | GB/T14976-2012 |
5 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ133*4.0 | S30408 | KG | 570 | GB/T14976-2012 |
6 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ108*4.0 | S30408 | KG | 262 | GB/T14976-2012 |
7 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ76*3.5 | S30408 | KG | 297 | GB/T14976-2012 |
8 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ57*3.5 | S30408 | KG | 118 | GB/T14976-2012 |
9 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ32*3.0 | S30408 | KG | 83 | GB/T14976-2012 |
10 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ25*2.5 | S30408 | KG | 71 | GB/T14976-2012 |
11 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ219*5 | S30408 | KG | 638 | GB/T14976-2012 |
12 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ108*4 | S30408 | KG | 258 | GB/T14976-2012 |
13 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ25*3 | S30408 | KG | 52 | GB/T14976-2012 |
14 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ45*3.0 | S30408 | KG | 517 | GB/T14976-2012 |
15 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ32*3.5 | S30408 | KG | 376 | GB/T14976-2012 |
16 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ32*3 | S30408 | KG | 94 | GB/T14976-2012 |
17 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ45*3 | S30408 | KG | 100 | GB/T14976-2012 |
18 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ25*4 | S30408 | KG | 21 | GB/T14976-2012 |
19 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ32*5 | S30408 | KG | 44 | GB/T14976-2012 |
20 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ76*4.5 | S30408 | KG | 198 | GB/T14976-2012 |
21 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ25*3 | S30408 | KG | 52 | GB/T14976-2012 |
22 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ32*3 | S30408 | KG | 28 | GB/T14976-2012 |
23 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ45*3.0 | S31603 | KG | 251 | GB/T14976-2012 |
24 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ45*3.0 | S31603 | KG | 361 | GB/T14976-2012 |
25 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ45*3 | S31603 | KG | 90 | GB/T14976-2012 |
26 | 不銹鋼無縫鋼管 | φ45*3 | S31603 | KG | 73 | GB/T14976-2012 |
27 | 石油裂化用無縫鋼管 | φ133*4 | 20# | KG | 1160 | GB/T9948-2013 |
28 | 石油裂化用無縫鋼管 | φ108*4 | 20# | KG | 207 | GB/T9948-2013 |
29 | 石油裂化用無縫鋼管 | φ89*4 | 20# | KG | 95 | GB/T9948-2013 |
30 | 石油裂化用無縫鋼管 | φ76*4 | 20# | KG | 1166 | GB/T9948-2013 |
31 | 石油裂化用無縫鋼管 | φ57*3.5 | 20# | KG | 404 | GB/T9948-2013 |
32 | 石油裂化用無縫鋼管 | φ45*3.5 | 20# | KG | 32 | GB/T9948-2013 |
33 | 石油裂化用無縫鋼管 | φ32*3 | 20# | KG | 22 | GB/T9948-2013 |
34 | 石油裂化用無縫鋼管 | φ25*3 | 20# | KG | 17 | GB/T9948-2013 |
35 | 碳鋼無縫管 | φ159*4.5 | 20# | KG | 1726 | GB/T8163-2018 |
36 | 碳鋼無縫管 | φ57*3.5 | 20# | KG | 727 | GB/T8163-2018 |
37 | 碳鋼無縫管 | φ32*3.0 | 20# | KG | 104 | GB/T8163-2018 |
38 | 碳鋼無縫管 | φ133*4.0 | 20# | KG | 766 | GB/T8163-2018 |
39 | 碳鋼無縫管 | φ89*4.0 | 20# | KG | 785 | GB/T8163-2018 |
40 | 碳鋼無縫管 | φ76*4.0 | 20# | KG | 567 | GB/T8163-2018 |
41 | 碳鋼無縫管 | φ57*3.5 | 20# | KG | 112 | GB/T8163-2018 |
42 | 碳鋼無縫管 | φ45*3.5 | 20# | KG | 1032 | GB/T8163-2018 |
43 | 碳鋼無縫管 | φ38*3.0 | 20# | KG | 91 | GB/T8163-2018 |
44 | 碳鋼無縫管 | φ32*3.0 | 20# | KG | 364 | GB/T8163-2018 |
45 | 碳鋼無縫管 | φ18*3.0 | 20# | KG | 1132 | GB/T8163-2018 |
46 | 碳鋼無縫管 | φ108*4 | 20# | KG | 538 | GB/T8163-2018 |
47 | 碳鋼無縫管 | φ76*4 | 20# | KG | 539 | GB/T8163-2018 |
48 | 碳鋼無縫管 | φ25*3 | 20# | KG | 45 | GB/T8163-2018 |
49 | 碳鋼無縫管 | φ32*3 | 20# | KG | 212 | GB/T8163-2018 |
50 | 碳鋼無縫管 | φ45*3.5 | 20# | KG | 234 | GB/T8163-2018 |
51 | 碳鋼無縫管 | φ159*4.5 | 20# | KG | 860 | GB/T8163-2018 |
52 | 碳鋼無縫管 | φ159*5 | 20# | KG | 8519 | GB/T8163-2018 |
53 | 碳鋼無縫管 | φ45*3.5 | 20# | KG | 99 | GB/T8163-2018 |
54 | 碳鋼無縫管 | φ38*3.0 | 20# | KG | 114 | GB/T8163-2018 |
55 | 碳鋼無縫管 | φ25*3.0 | 20# | KG | 63 | GB/T8163-2018 |
56 | 碳鋼無縫管 | φ108*4.0 | 20# | KG | 5840 | GB/T8163-2018 |
57 | 碳鋼無縫管 | φ89*4.0 | 20# | KG | 990 | GB/T8163-2018 |
58 | 碳鋼無縫管 | φ25*3.0 | 20# | KG | 143 | GB/T8163-2018 |
59 | 碳鋼無縫管 | φ159*5 | 20# | KG | 1884 | GB/T8163-2018 |
60 | 碳鋼無縫管 | φ89*4.0 | 20# | KG | 331 | GB/T8163-2018 |
小計(jì) |
|
|
|
|
|
管件類 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 |
|
1 | 1D彎頭 | 108*5 | 20# | 個 | 8 | GB/T12459-2017 |
2 | 45°彎頭 | -25II系列 δ=3.0 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
3 | 45°彎頭 | -150II系列 δ=4.5 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
4 | 90°長半徑彎頭 | -300II系列 δ=7.0 | 20# | 個 | 3 | GB/T12459-2017 |
5 | 90°長半徑彎頭 | -25Ⅱ系列δ=3.0 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
6 | 90°長半徑彎頭 | -50Ⅱ系列δ=3.5 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
7 | 90°長半徑彎頭 | -150Ⅱ系列δ=4.5 | 20# | 個 | 4 | GB/T12459-2017 |
8 | 90°長半徑彎頭 | DN50*4 | 20# | 個 | 20 | GB/T12459-2017 |
9 | 90°長半徑彎頭 | DN125*5 | 20# | 個 | 14 | GB/T12459-2017 |
